– Keobongda24
Đối đầu M.gladbach vs Hamburger
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUA | 24/08/2025 | M.gladbach | 0 – 0 | Hamburger | L | X | X | 0-0 |
| DUA | 12/05/2018 | Hamburger | 2 – 1 | M.gladbach | W | T | T | 1-1 |
| DUA | 16/12/2017 | M.gladbach | 3 – 1 | Hamburger | W | T | T | 1-0 |
| DUA | 12/03/2017 | Hamburger | 2 – 1 | M.gladbach | W | T | T | 1-1 |
| DUCC | 02/03/2017 | Hamburger | 1 – 2 | M.gladbach | L | T | T | 0-0 |
| DUA | 15/10/2016 | M.gladbach | 0 – 0 | Hamburger | L | X | X | 0-0 |
| DUA | 14/02/2016 | Hamburger | 3 – 2 | M.gladbach | W | T | T | 2-1 |
| DUA | 12/09/2015 | M.gladbach | 0 – 3 | Hamburger | L | T | T | 0-2 |
| GHCLB | 12/07/2015 | M.gladbach | 0 – 0 | Hamburger | L 1/2 | X | X | 0-0 |
| DUA | 22/02/2015 | Hamburger | 1 – 1 | M.gladbach | W 1/2 | X | X | 0-0 |
Phong độ M.gladbach
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUA | 24/08/2025 | M.gladbach | 0 – 0 | Hamburger | L | X | X | 0-0 |
| DUCC | 17/08/2025 | Atlas Delmenhorst | 2 – 3 | M.gladbach | T | T | 2-2 | |
| GHCLB | 09/08/2025 | Brentford | 2 – 2 | M.gladbach | L | T | T | 0-1 |
| GHCLB | 03/08/2025 | M.gladbach | 2 – 0 | Valencia | W | X | X | 1-0 |
| GHCLB | 26/07/2025 | Nurnberg | 0 – 2 | M.gladbach | L | X | X | 0-1 |
| GHCLB | 22/07/2025 | Metalist 1925 Kharkiv | 3 – 1 | M.gladbach | W | T | T | 1-1 |
| GHCLB | 18/07/2025 | Erzgebirge Aue | 0 – 3 | M.gladbach | L | T | T | 0-3 |
| DUA | 17/05/2025 | M.gladbach | 0 – 1 | Wolfsburg | L | X | X | 0-0 |
| DUA | 10/05/2025 | Bayern Munich | 2 – 0 | M.gladbach | L | X | X | 1-0 |
| DUA | 03/05/2025 | M.gladbach | 4 – 4 | Hoffenheim | L 1/2 | T | T | 2-1 |
Phong độ Hamburger
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUA | 24/08/2025 | M.gladbach | 0 – 0 | Hamburger | W | X | X | 0-0 |
| DUCC | 16/08/2025 | Pirmasens | 1 – 1 | Hamburger | L | X | T | 0-0 |
| GHCLB | 10/08/2025 | Mallorca | 2 – 0 | Hamburger | L | X | T | 1-0 |
| GHCLB | 26/07/2025 | Hamburger | 0 – 4 | Lyon | L | T | T | 0-3 |
| GHCLB | 19/07/2025 | Sturm Graz | 2 – 1 | Hamburger | T | T | 2-0 | |
| GHCLB | 12/07/2025 | Kobenhavn | 1 – 0 | Hamburger | X | T | 1-0 | |
| GHCLB | 06/07/2025 | Oldenburg 1897 | 1 – 2 | Hamburger | T | T | 1-0 | |
| DUB | 18/05/2025 | Greuther Furth | 3 – 2 | Hamburger | W | T | T | 1-0 |
| DUB | 11/05/2025 | Hamburger | 6 – 1 | SSV Ulm | W | T | T | 3-1 |
| DUB | 03/05/2025 | Darmstadt | 0 – 4 | Hamburger | L | T | T | 0-1 |
Soi Kèo Trận Đấu M.gladbach vs Hamburger
Châu Á: 0.87*0 : 1/2*-0.99
M.gladbach dang thi dau on dinh: thang 3/5 tran gan day. Trong khi do, Hamburger thi dau thieu on dinh: thua 4/5 tran vua qua.
Dự đoán: MGL
Tài xỉu: 0.86*3*-0.98
3/5 tran gan day cua M.gladbach co tu 3 ban tro len. Ben canh do, 4/5 tran doi dau gan nhat cua 2 doi co tu 3 ban thang.
Dự đoán: TAI
Thông tin soi kèo trận M.gladbach vs Hamburger
Soi kèo trận M.gladbach vs Hamburger 22:30 ngày 24/08/2025 chính xác nhất được các chuyên gia bóng đá số nghiên cứu kỹ lưỡng. Những thống kê phong độ 2 đội sẽ là cơ sở để những thông tin chốt kèo chuẩn xác hơn.
Soi kèo M.gladbach vs Hamburger, dự đoán kèo trận đấu dựa vào những dữ liệu thống kê chính xác:
Thống kê đối đầu gồm những thông tin: Đối đầu Thắng(W) – Thua(L) – Hòa(D) theo tỷ số, thắng thua theo kèo Châu Á từng trận và mức bàn thắng nổ Tài(T) – Xỉu(X) của những trận đối đầu gần nhất.
Phong độ từng đội bóng giúp quý vị xác định được kết quả các trận gần nhất của 2 đội trước khi đưa ra quyết định.
Lịch thi đấu của 2 đội để hiểu hơn về sự phân bổ lực lượng đội bóng thi đấu trên các đấu trường và mật độ thi đấu sắp tới.
Với những thống kê chi tiết bạn sẽ không khó khăn trong việc tìm kiếm và lựa chọn nhận định kèo trong từng trận đấu.
Chú thích: Chỉ số W – L – D phía trên tên đội bóng thể hiện Thắng – Thua – Hòa theo kèo Châu Á. T – X thể hiện theo tài – xỉu

Keobongda24 – Nhận định, Soi kèo Thun vs Dinamo Zagreb 01h00 ngày 22/07: Khách lấn chủ
Keobongda24 – Nhận định, Soi kèo Sturm Graz vs Hearts 1h30 ngày 22/7: Thắng lợi tối thiểu
Keobongda24 – Nhận định, Soi kèo Fenerbahce vs Gornik Zabrze 1h00 ngày 22/7: Fener hủy diệt khách
Keobongda24 – Soi kèo phạt góc Fenerbahce vs Gornik Zabrze, 1h00 ngày 22/7
Keobongda24 – Nhận định, Soi kèo KI Klaksvik vs Kauno Zalgiris 01h45 ngày 22/07: Bất phân thắng bại
Keobongda24 – Nhận định, Soi kèo Vikingur Reykjavik vs Hapoel Beer Sheva 02h00 ngày 22/07: Tin vào chủ nhà